Modalidade | Regime Letivo | Cursos |
---|---|---|
Acadêmico | Semestral | Mestrado/Doutorado |
Créditos | |
---|---|
Créditos em disciplinas obrigatórias | 15 |
Créditos em disciplinas eletivas | 05 |
Créditos em atividades complementares | 06 |
Conclusão da Dissertação | 14 |
Prazo máximo para defesa (meses) | 24 |
Total de Créditos | 40 |
Créditos | |
---|---|
Créditos em disciplinas obrigatórias | 18 |
Créditos em disciplinas eletivas | -- |
Créditos em atividades complementares | 10 |
Conclusão da Tese | 14 |
Aproveitamento de créditos Mestrado | 20 |
Prazo máximo para defesa (meses) | 48 |
Total de Créditos | 56 |
Nome | Créditos (1=15h/a) |
---|---|
Estatística Aplicada | 06 |
Metodologia de Pesquisa e Redação Científica | 03 |
Seminários de Integração I | 06 |
Nome | Créditos (1=15h/a) |
---|---|
Estágio Docência | 06 |
Empreendedorismo e Inovação em Biotecnologia | 06 |
Processo de Desenvolvimento de Produtos e Patentes | 03 |
Seminários de Integração II | 03 |
Nome | Créditos (1=15h/a) |
---|---|
Análise de Viabilidade Econômica de Projetos | 03 |
Aspectos da Biofabricação | 03 |
Biologia Celular e Molecular | 06 |
Biotecnologia Aplicada à Medicina Regenerativa e Engenharia de Tecidos | 06 |
Empreendedorismo e Inovação em Biotecnologia | 06 |
Mecanismos Gerais e Moleculares de Ação dos Fármacos | 03 |
Metais em Medicina | 06 |
Microbiologia Aplicada à Biotecnologia | 06 |
Polímeros Aplicados à Medicina | 06 |
Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia Universidade Empresa | 03 |
Técnicas Instrumentais de Análise | 06 |
Tópicos em Biomateriais | 03 |
Tópicos Especiais | 01 |
Saiba o que fazemos com os dados pessoais que coletamos e como protegemos suas informações. Utilizamos cookies essenciais e analíticos de acordo com a nossa política de privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.
ENTENDI