O 2º Fórum de Iniciação Científica do PICBiotec será realizado nos dias 27 e 28 de junho de 2017, com início às 8h00, no 3º andar da Unidade II da Uniara.
Esse evento tem grande importância no desenvolvimento acadêmico e científico dos nossos alunos de Iniciação Científica, apresenta um caráter multi e interdisciplinar e busca a ampliação do conhecimento de sua área de pesquisa, experiência científica e amadurecimento profissional, pois incentiva da apresentação dos projetos desenvolvidos pelos nossos alunos.
O Fórum conta com a apresentação de projetos desenvolvidos pelos alunos de Iniciação Científica do Programa de Pós-graduação em Medicina Regenerativa e Química Medicinal (PPGB-MRQM) da Uniara. O objetivo do evento é divulgar as linhas de pesquisa existentes no programa. Após cada apresentação, haverá discussões sobre os temas abordados. O evento está aberto para participação de todos os alunos de graduação da Uniara.
As inscrições são gratuitas e poderão ser feitas no período de 12 a 23 de junho.
Para mais informações, entrem em contato pelo e-mail: farnogueira@uniara.com.br.
*Programação sujeita a alterações.
27/06 - Terça-feira (período da manhã)
Módulo Medicina Regenerativa e Química Medicinal
Horário | Nome | Projeto |
---|---|---|
8h00 | Apresentação - Profa. Dra. Flávia Resende | |
8h15 | Abertura - Palestra | |
9h00 | 1. Agnaldo Prudencio Junior | Análise da ação biomodulatória dos fatores de crescimento plaquetários e leucocitários em células precursoras miogênicas |
9h20 | 2. Guilherme Erlo | A influência do modo de carreamento celular na proliferação e diferenciação de células-tronco mesenquimais |
9h40 | 3. Sarah Felicio Braga | Suportes bioativos de fibrina para uso em medicina regenerativa tendínea |
10h00 | Intervalo | |
10h20 | 4. Camila Cristina Mora Reina | Ação da BMP-2 recombinante humana no suporte de PLA em estrutura 3D celularizado com osteoblastos |
10h40 | 5. Carlos Sabino de Oliveira | Otimização da produção e purificação da BMP-2 recombinante humana |
11h00 | 6. Fernão Otávio de Araújo | Recuperação tecidual com toxina botulínica sobre retalho cutâneo randômico em ratos submetidos a nicotina |
11h20 | 7. Carolina Seabra Silva | Fototerapia com LED de média intensidade como nova abordagem no controle da dor e inflamação em modelos experimentais de dor aguda |
11h40 | 8. Gabriela Figueredo Silva | Regeneração do nervo Isquiático de rato após Neurotmese com uso de Scaffold de Policaprolactona com Nanofibras de Biosilicato associado ao laser de baixa intensidade |
27/06 - Terça-feira (período da tarde)
Horário | Nome | Projeto |
---|---|---|
14h00 | 1. Maiara Quinteiro | Ação da nicotina sobre a viabilidade tecidual em retalho cutâneo randômico em ratos: comparação de dois modelos |
14h20 | 2. João Ramalho Borges Gerson Butignoli Junior |
A utilização de células-tronco mesenquimais na reparação osteocondral em ratos induzidos à osteoartrite |
14h40 | 3. Anne Marielle Camargo | Estudo dos efeitos da Testosterona sobre a quantificação e expressão de Irisina em Cultura de Células C2c12 |
15h00 | 4. Lucas Floresto Batistuzzo | Estudo in vitro sobre a expressão de leptina em cultura de adipócitos de ratas induzidas à síndrome do ovário policístico |
15h20 | Intervalo | |
15h40 | 5. Erlesom Guilherme da Silva | Gestão dos processos biotecnológicos |
16h00 | 6. Bruna de Souza Marques | Interação da Melatonina e da Gabapentina com íons dos metais de transição. Estudo dos complexos como agentes quimioterápicos |
16h20 | 7. Gabriela Silveira de Araújo | Complexos de ácidos carboxílicos com vanádio, molibdênio, tungstênio e prata: Estudo sobre as possibilidades de usos dos complexos como fármacos |
28/06 - Quarta-feira (período da manhã)
Módulo Química Medicinal
Horário | Nome | Projeto |
---|---|---|
8h00 | 1. Carolina Yamada | Utilização de diferentes composições de meios de cultivo na produção de celulose bacteriana para uso em sistema de liberação sustentada de fármacos antibacterianos |
8h20 | 2. Wellington Garcia Marques | Síntese, caracterização e estudo das atividades citotóxica e antimicrobiana de complexos metálicos de prata (I) e ouro (I) com os ligantes bioativos metformina e hidrocloratiazida |
8h40 | 3. Leonardo Matheus Vicente | Complexos de prata (II) e paládio (II) com os ligantes bioativos indapamida e clortalidona: síntese, caracterização e estudo das atividades citotóxica e antimicrobiana |
9h00 | 4. Fabiana Aparecida de Souza | Estudo do potencial de indução de danos ao DNA por complexos metálicos de cobre (II) |
9h20 | 5. Nathália Ferreira Fregonezi | Avaliação da atividade mutagênica de complexos de cobre (II) pelo teste do micronúcleo |
9h40 | Intervalo | |
10h00 | 6. Rafaela Baldassari Silvestre | Complexos metálicos na formação de novos fármacos: estudo do potencial mutagênico |
10h20 | 7. Amanda de Lima Pizi Cândido | Avaliação da atividade mutagênica da celulose quimicamente modificada com o reagente TEMPO |
10h40 | 8. Jaqueline da Silva Colin | Investigação in vitro da mutagenicidade do extrato de Murraya paniculata usando o teste de Ames |
11h00 | 9. Josseny de Melo Caldeira | Estudo da mutagenicidade da oleoresina extraída de Copaifera oblongifolia pelo teste de Ames |
28/06 - Quarta-feira (período da tarde)
Módulo Biopolímeros
Horário | Nome | Projeto |
---|---|---|
14h00 | 1. Ana Flávia Costa Russi | Desenvolvimento de Scaffold baseados em Biovidro para enxertos odontológicos |
14h20 | 2. Isabela Gorla Gonçalves | Scaffold de Poliuretana para regeneração de tendões |
14h40 | 3. Kelvin Sousa dos Santos | Desenvolvimento de filamentos baseados em compósitos poliméricos phb/lignocelulose obtidos por prototipagem rápida para aplicação biomédica |
15h00 | 4. Ana Beatriz Viale | Scaffolds de Pla (Ácido Polilático) obtidos por Manufatura Aditiva funcionalizados com Coacervato de Polifosfato de cálcio para aplicação na Engenharia Tecidual |
15h20 | Intervalo | |
15h40 | 5. Tais de Cassia Ribeiro | Filmes orodispersíveis mucoadesivos baseados em goma gelana e goma de caju como potencial estratégia para administração via mucosa oral de insulina |
16h00 | 6. Thayná de Assis Barcelos Correia | Biocompósitos de biocelulose/quitosana-fosfato para aplicação biomédica |
16h20 | 7. Gabriela Arruda da Silva | Síntese, caracterização e planejamento fatorial para produção de celulose bacteriana por Komagataei bacterrhaeticus |
*Programação sujeita a alterações.
Apoio:
Saiba o que fazemos com os dados pessoais que coletamos e como protegemos suas informações. Utilizamos cookies essenciais e analíticos de acordo com a nossa política de privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com estas condições.
ENTENDI